<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>แคล - ร้าน Jones Salad</title>
	<atom:link href="https://www.jonessalad.com/tag/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.jonessalad.com</link>
	<description>ยินดีต้อนรับสู่ โจนส์สลัด  ร้านสลัด ที่จะทำให้ผักสดกลายเป็นเมนูแสนอร่อย</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jan 2020 06:17:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.3</generator>

<image>
	<url>https://www.jonessalad.com/wp-content/uploads/2024/02/cropped-Logo-WEB-1-32x32.png</url>
	<title>แคล - ร้าน Jones Salad</title>
	<link>https://www.jonessalad.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>กินเส้นอะไรดี ? ไม่ให้อ้วน</title>
		<link>https://www.jonessalad.com/2019/12/30/%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b5-%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b9%89/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2599%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25aa%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25b0%25e0%25b9%2584%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%25b5-%25e0%25b9%2584%25e0%25b8%25a1%25e0%25b9%2588%25e0%25b9%2583%25e0%25b8%25ab%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25ad%25e0%25b9%2589</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nititham Kudhom]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2019 13:10:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[โภชนาการดีทุกมื้อ]]></category>
		<category><![CDATA[บะหมี่]]></category>
		<category><![CDATA[พลังงาน]]></category>
		<category><![CDATA[วุ้นเส้น]]></category>
		<category><![CDATA[หมี่ขาว]]></category>
		<category><![CDATA[เส้นเล็ก]]></category>
		<category><![CDATA[เส้นใหญ่]]></category>
		<category><![CDATA[แคล]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jonessalad.com/?p=5427</guid>

					<description><![CDATA[<p>เชื่อหรือไม่ว่าประเทศไทยเป็นประเทศมหาอำนาจทางก๋วยเตี๋ยว มีก๋วยเตี๋ยวหลากหลายรูปแบบให้เรากินได้ทุกวันโดยไม่เบื่อ</p>
<p>The post <a href="https://www.jonessalad.com/2019/12/30/%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b5-%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b9%89/">กินเส้นอะไรดี ? ไม่ให้อ้วน</a> first appeared on <a href="https://www.jonessalad.com">ร้าน Jones Salad</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>นับแคลง่าย ๆ โดยไม่ใช้ตราชั่ง</title>
		<link>https://www.jonessalad.com/2019/12/30/%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%81%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2-%e0%b9%86-%e0%b9%82%e0%b8%94%e0%b8%a2%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%95%e0%b8%a3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%259a%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%2587%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a2-%25e0%25b9%2586-%25e0%25b9%2582%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%25a2%25e0%25b9%2584%25e0%25b8%25a1%25e0%25b9%2588%25e0%25b9%2583%25e0%25b8%258a%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25a3</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nititham Kudhom]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2019 09:11:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[โภชนาการดีทุกมื้อ]]></category>
		<category><![CDATA[kcal]]></category>
		<category><![CDATA[สารอาหาร]]></category>
		<category><![CDATA[แคล]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jonessalad.com/?p=5366</guid>

					<description><![CDATA[<p>เอาใจสายนับแคลกันหน่อย ใครที่ประสบปัญหาอยากนับแคลอรีแต่จะบันทึกแคลบางทีก็ไม่มี</p>
<p>The post <a href="https://www.jonessalad.com/2019/12/30/%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%81%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2-%e0%b9%86-%e0%b9%82%e0%b8%94%e0%b8%a2%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%95%e0%b8%a3/">นับแคลง่าย ๆ โดยไม่ใช้ตราชั่ง</a> first appeared on <a href="https://www.jonessalad.com">ร้าน Jones Salad</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>รวมแคลอรี เครื่องดื่มคลายร้อน</title>
		<link>https://www.jonessalad.com/2019/12/30/%e0%b9%81%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%b5-%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%94%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b5-%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b7%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%25b7%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%25a3</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nititham Kudhom]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2019 08:42:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[โภชนาการดีทุกมื้อ]]></category>
		<category><![CDATA[น้ำตาล]]></category>
		<category><![CDATA[พลังงาน]]></category>
		<category><![CDATA[เครื่องดื่ม]]></category>
		<category><![CDATA[แคล]]></category>
		<category><![CDATA[แคลอรี]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jonessalad.com/?p=5354</guid>

					<description><![CDATA[<p>อากาศร้อนเมืองไทยไม่ใช่เรื่องเล่นๆ เชื่อไหมว่าเมืองไทยร้อนถึงขนาดติดอันดับโลกเลยครับ เวลาที่อากาศเริ่มร้อนสิ่งที่มักขาดไม่ได้ก็คือเครื่องดื่มเย็นๆ</p>
<p>The post <a href="https://www.jonessalad.com/2019/12/30/%e0%b9%81%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%b5-%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%94%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a3/">รวมแคลอรี เครื่องดื่มคลายร้อน</a> first appeared on <a href="https://www.jonessalad.com">ร้าน Jones Salad</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>รวมข้อมูลอาหาร 1 ช้อนให้กี่แคล?</title>
		<link>https://www.jonessalad.com/2019/12/06/%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3-1-%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%2582%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25b9%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3-1-%25e0%25b8%258a%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2599%25e0%25b9%2583%25e0%25b8%25ab%25e0%25b9%2589</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nititham Kudhom]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2019 11:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[โภชนาการดีทุกมื้อ]]></category>
		<category><![CDATA[kcal]]></category>
		<category><![CDATA[คาร์โบไฮเดรต]]></category>
		<category><![CDATA[สารอาหาร]]></category>
		<category><![CDATA[แคล]]></category>
		<category><![CDATA[โปรตีน]]></category>
		<category><![CDATA[ไขมัน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jonessalad.com/?p=4935</guid>

					<description><![CDATA[<p>รวมพลังงาน จากอาหาร 1 ช้อนโต๊ะ!!<br />
กดแชร์ เพื่อ save ไว้เลย...</p>
<p>หลายๆครั้งเราดูข้อมูลใน Nutrition Fact เค้าบอกเราว่า อาหารนี้ 100g ให้พลังงาน XXX แคล..</p>
<p>The post <a href="https://www.jonessalad.com/2019/12/06/%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3-1-%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89/">รวมข้อมูลอาหาร 1 ช้อนให้กี่แคล?</a> first appeared on <a href="https://www.jonessalad.com">ร้าน Jones Salad</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
